DOA -GARANTÍA
Busca el fabricante, haz click y podrás ver la información para gestión de garantía o DOA.
| Web | Acer.es.support |
| Teléfono Att. Cliente | 914 142 ó 938 003 663 |
| GESTIÓN DE GARANTÍA | |
| Primer contacto para tramita garantía | 914 142 ó 938 003 663 |
| Periodo de garantía | 1-2 AÑOS |
| Web | ww.asus.com | |
| Teléfono Att. Cliente | 932 938 154 | |
| GESTIÓN DOA | ||
| Periodo del DOA | 7 días fecha factura usuario final. Previa autorización del fabricante. Excluido de DOA producto descatalogado por fabricante | |
| Procedimiento del DOA | Contactar con Valorista, tramitando un RMA | |
| GESTIÓN DE GARANTÍA | ||
| Primer contacto para tramita garantía | 932 938 154 | |
| Periodo de garantía | 1 AÑO | |
| Web | www.brother.es |
| Teléfono Att. Cliente | 912 175 348 |
| GESTIÓN DE GARANTÍA | |
| Primer contacto para tramita garantía | 912 175 348 |
| Periodo de garantía | 1 AÑO |
| Web | ww.dell.com/es | |
| Teléfono Att. Cliente | 673 130 079 | |
| GESTIÓN DOA | ||
| Periodo del DOA | 30 dias factura de venta a cliente final | |
| Procedimiento del DOA | Solicitar a servicio técnico de Dell, [email protected], junto con factura de venta a cliente final no superior a 30 días y remitir a Valorista. | |
| GESTIÓN DE GARANTÍA | ||
| Primer contacto para tramita garantía | 673 130 079 | |
| Periodo de garantía | De 1 a 3 años | |
| Web | eu.dlink.com/es/es |
| Teléfono Att. Cliente | 902 30 45 45 |
| GESTIÓN DE GARANTÍA | |
| Primer contacto para tramita garantía | 902 30 45 45 |
| Periodo de garantía | 2 AÑOS |
| Web | www.huawei.com/es/ |
| Teléfono Att. Cliente | 900 483 303 |
| GESTIÓN DE GARANTÍA | |
| Primer contacto para tramita garantía | 900 483 303 o via web http://service.huaweispain.com/ |
| Periodo de garantía | 1 AÑO |
| Web | www.lenovo.com | |
| Teléfono Att. Cliente | 917 911 799 | |
| GESTIÓN DOA | ||
| Periodo del DOA | 7 días fecha factura usuario final. | |
| Procedimiento del DOA | Think - Solicitar a servicio técnico de Lenovo, junto con factura de venta a cliente final no superior a 14 días y remitir a Valorista _ Idea/Esencial - deberá dirigirse al siguiente formulario https://lenovo-doa.enametech.com/#/es | |
| GESTIÓN DE GARANTÍA | ||
| Primer contacto para tramita garantía | 917 911 799 | |
| Periodo de garantía | 1 año | |
| Web | www.logitech.es |
| Teléfono Att. Cliente | 91 275 45 88 |
| GESTIÓN DE GARANTÍA | |
| Primer contacto para tramita garantía | Contactar con Valorista, tramitando un RMA |
| Periodo de garantía | 1 AÑO |
| Web | https://www.motorola.es |
| Teléfono Att. Cliente | 91 275 71 64 |
| GESTIÓN DE GARANTÍA | |
| Primer contacto para tramita garantía | Contactar con Valorista, tramitando un RMA |
| Periodo de garantía | 1 AÑO |
| Web | www.panasonic.com |
| Teléfono Att. Cliente | 93 561 24 32 |
| GESTIÓN DE GARANTÍA | |
| Primer contacto para tramita garantía | https://toughbookes.custhelp.com/app/home |
| Periodo de garantía | 1 AÑO |
| Web | www.riello-ups.es |
| Teléfono Att. Cliente | 93 747 12 10 |
| GESTIÓN DE GARANTÍA | |
| Primer contacto para tramita garantía | 93 747 12 10 |
| Periodo de garantía | 2 AÑOS |
| Web | www.samsung.com/es | |
| Teléfono Att. Cliente | 91 549 52 77 | |
| GESTIÓN DOA | ||
| Periodo del DOA | 15 días fecha factura usuario final. | |
| Procedimiento del DOA | Contactar con Valorista, tramitando un RMA | |
| GESTIÓN DE GARANTÍA | ||
| Primer contacto para tramita garantía | 91 549 52 77 | |
| Periodo de garantía | 1 año | |
| Web | www.riello-ups.es |
| Teléfono Att. Cliente | 00.800.4732.4283 |
| GESTIÓN DE GARANTÍA | |
| Primer contacto para tramita garantía | https://www.seagate.com/es/es/www/es-es/support/ |
| Periodo de garantía | 2 AÑOS |
| Web | www.urbanarmorgear.com |
| GESTIÓN DE GARANTÍA | |
| Primer contacto para tramita garantía | Contactar con Valorista, tramitando un RMA |
| Periodo de garantía | 1 AÑO |
| Web | www.apple.com | |
| Teléfono Att. Cliente | 673 130 079 | |
| GESTIÓN DOA | ||
| Periodo del DOA | 90 dias desde la fecha de fabricación | |
| Procedimiento del DOA | Contactar con Valorista, tramitando un RMA | |
| GESTIÓN DE GARANTÍA | ||
| Primer contacto para tramita garantía | 673 130 079 | |
| Periodo de garantía | 1 AÑO | |
| Web | www.belkin.com/es/ |
| GESTIÓN DE GARANTÍA | |
| Primer contacto para tramita garantía | Contactar con Valorista, tramitando un RMA |
| Periodo de garantía | 2 AÑOS |
| Web | www.crucial.es |
| GESTIÓN DE GARANTÍA | |
| Primer contacto para tramita garantía | Contactar con Valorista, tramitando un RMA |
| Periodo de garantía | 2 AÑOS |
| Web | www.toshiba.es | |
| Teléfono Att. Cliente | 910 478 565 | |
| GESTIÓN DOA | ||
| Periodo del DOA | 14 días fecha factura usuario final. Solo en caso de producto vigente. No DOA de las PDA'S (Pocket Pc) de Toshiba | |
| Procedimiento del DOA | Contactar con Valorista, tramitando un RMA | |
| GESTIÓN DE GARANTÍA | ||
| Primer contacto para tramita garantía | 910 478 565 | |
| Periodo de garantía | De 1a 3 AÑOS | |
| Web | www.hp.es | |
| Teléfono Att. Cliente | 91 375 47 69 / 91 375 47 70 | |
| GESTIÓN DOA | ||
| Periodo del DOA | 30 días fecha factura Valorista. Previa autorización del fabricante | |
| Procedimiento del DOA | Solicitar a fabricante DOA en 913 754 770 junto con factura cliente final y remitir a Valorista | |
| GESTIÓN DE GARANTÍA | ||
| Primer contacto para tramita garantía | 91 375 47 69 / 91 375 47 70 | |
| Periodo de garantía | De 1 a 5 AÑOS | |
| Web | www.kensington.com/es-es/ |
| Teléfono Att. Cliente | 911 146 735 |
| GESTIÓN DE GARANTÍA | |
| Primer contacto para tramita garantía | 911 146 735 |
| Periodo de garantía | 1 AÑO |
| Web | www.linksys.es |
| Teléfono Att. Cliente | 913 753 347 |
| GESTIÓN DE GARANTÍA | |
| Primer contacto para tramita garantía | Contactar con Valorista, tramitando un RMA |
| Periodo de garantía | 2 AÑOS |
| Web | www.microsoft.com/es | |
| Teléfono Att. Cliente | 673 130 079 | |
| GESTIÓN DOA | ||
| Periodo del DOA | 15 días fecha factura usuario final. | 15 días fecha factura usuario final. |
| Procedimiento del DOA | Contactar con Valorista, tramitando un RMA | |
| GESTIÓN DE GARANTÍA | ||
| Primer contacto para tramita garantía | 673 130 079 | |
| Periodo de garantía | 1 AÑO, excepto software | |
| Web | www.plantronics.com/es |
| Teléfono Att. Cliente | 900 803 666 |
| GESTIÓN DE GARANTÍA | |
| Primer contacto para tramita garantía | 900 803 666 o vía web http://www.plantronics.com/es/support/warranty/ea-warranty.jsp |
| Periodo de garantía | 2 AÑOS |
| Web | www.salicru.com |
| GESTIÓN DE GARANTÍA | |
| Primer contacto para tramita garantía | http://www.salicru.com/soporte-online.html |
| Periodo de garantía | 1 AÑO |
| Web | |
| Teléfono Att. Cliente | 900 814 332 / [email protected] |
| GESTIÓN DE GARANTÍA | |
| Primer contacto para tramita garantía | Contactar con Valorista, tramitando un RMA |
| Periodo de garantía | 2 AÑOS |
| Web | www.targus.com/es |
| Teléfono Att. Cliente | 917 456 221 |
| GESTIÓN DE GARANTÍA | |
| Primer contacto para tramita garantía | 917 456 221 o vía web www.targus.com/sp/ |
| Periodo de garantía | 2 AÑOS |