ASUS VZ249HE, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 5 ms, Negro
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,2652 x 0,2652 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 80 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 56 - 76 Hz |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 80 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 56 - 76 Hz |
| 3D | No |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Multimedia | |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| HDCP | Si |
| Ergonomía | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 22° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
| Consumo energético | 14,75 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 388968 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 211 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 391 mm |
| Peso (con soporte) | 2,9 kg |
| Ancho (sin base) | 540 mm |
| Profundidad (sin base) | 37 mm |
| Altura (sin base) | 323 mm |
| Peso (sin base) | 2,65 kg |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Otras características | |
| Pantalla | LED |
| Certificación | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CEL level 1, C-Tick, CU, EPEAT () by region , ErP, FCC, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light |
| Cliente fino / Thin Client | |
| Cliente delgado instalado | No |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |