Apple MacBook Pro , Apple M, 36,1 cm (14.2"), 3024 x 1964 Pixeles, 8 GB, 1 TB, macOS Sonoma
| Diseño | |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Año de introducción | 2023 |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 36,1 cm (14.2") |
| Resolución de la pantalla | 3024 x 1964 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Liquid Retina XDR |
| Retroiluminación LED | Si |
| Brillo de rango dinámico estándar (SDR) | 600 cd / m² |
| Densidad del pixel | 254 ppp |
| Tecnología True Tone | Si |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Familia de procesador | Apple M |
| Generación del procesador | Apple M 3rd Gen |
| Modelo del procesador | M3 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
| Núcleos de unidad de procesador neuronal (NPU) | 16 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SDXC |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Apple |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Apple |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Apple GPU |
| Núcleos de gráficos integrados | 10 |
| 4K soporte de adaptador gráfico incorporado | Si |
| Compatibilidad con 6K de gráficos integrados | Si |
| Ancho de banda de memoria (max) | 100 GB/s |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 6 |
| número de micrófonos | 3 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Generación de red móvil | No compatible |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Cantidad de puertos Mini HDMI | 0 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Conector base | Si |
| Tipo de puerto de carga | MagSafe 3 |
| Desempeño | |
| Control por voz | Si |
| Índice de reparabilidad | 6.3 |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Trackpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | macOS Sonoma |
| Apple Intelligence | Si |
| Software preinstalado | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, GarageBand, Home, iMovie, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Siri, Stocks, Time Machine, TV, Voice Memos |
| Características especiales | |
| Prestaciones de accesibilidad | Subtítulos cerrados, Increase Contrast, Reduce Motion, Siri y dictado, Switch Control, Text to Speech, VoiceOver, Acercar |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 70 Wh |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 15 h |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 70 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 4500 m |
| Altura máxima de envío | 10500 m |
| Sostenibilidad | |
| No contiene | Arsénico, BFR, Berilio, Mercurio, PVC |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,55 kg |
| Ancho | 312,6 mm |
| Profundidad | 221,2 mm |
| Altura | 15,5 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | USB Type-C to MagSafe 3 |