Apple Watch Ultra 3 , OLED, Pantalla táctil, 64 GB, Wifi, GPS (satélite), 61,8 g
| Exhibición | |
| Tipo de visualizador | Digital |
| Resolución de la pantalla | 422 x 514 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Retina |
| Brillo de pantalla | 3000 cd / m² |
| Densidad del pixel | 326 ppp |
| Pantalla a color | Si |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Tipo de vidrio de reloj | Zafiro |
| Desempeño | |
| Micrófono incorporado | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Radio FM | No |
| Sistemas operativos móviles soportados | iOS |
| Memoria flash | 64 GB |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | S10 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Coprocesador | Si |
| modelo Coprocesador | Neural Engine |
| núcleos coprocesador | 4 |
| Detección de accidentes | Si |
| Detección de caídas | Si |
| Retorno | Si |
| Características | |
| Prestaciones de accesibilidad | Accessibility Shortcut, AssistiveTouch, Audio Volume Balance, Auto Transcription, Respuesta automática de llamadas, Bold Text, Button Click Speed, Color Filters, Hourly Chimes, Increase Contrast, Live Listen, Live Speech, Mono Audio, On/Off Labels, Personal Voice, RTT Support, Reduce Motion, Reduce Transparency, Taptic Time, Text Size, Touch Accommodations, Type to Siri, VoiceOver, Acercar |
| Monitor de frecuencia cardíaca | Si |
| Tipo de sensor de frecuencia cardiaca | Eléctrico, Óptico |
| Sensor de nivel de oxígeno en sangre | Si |
| Profundímetro | Si |
| Detección de apnea del sueño | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Seguimiento de actividad | Si |
| Modo multideporte | Si |
| Calidad del sueño | Si |
| Notificaciones de capacidad aeróbica baja | Si |
| Función de alerta SOS | Si |
| Sensor de temperatura del agua | Si |
| Altímetro | Si |
| Certificado militar | MIL-STD-810H |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | Si |
| Generación de red móvil | 5G |
| Estándares 3G | UMTS |
| Estándar 4G | LTE |
| GPS (satélite) | Si |
| BeiDou | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | No |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Auriculares | Bluetooth |
| Control de energía | |
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Autonomía | 72 h |
| Duración de batería (modo ahorro de energía) | 72 h |
| Duración de la batería | 42 h |
| Tiempo de recarga de batería (80%) | 0,75 h |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | -20 - 55 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | -500 - 9000 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 44 mm |
| Profundidad | 49 mm |
| Grosor | 1,2 cm |
| Peso | 61,8 g |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 214 mm |
| Profundidad del paquete | 118 mm |
| Altura del paquete | 38 mm |
| Peso del paquete | 463 g |
| Contenido del embalaje | |
| Cargador | Si |