Apple Watch Series 11 , OLED, Pantalla táctil, 64 GB, Wifi, GPS (satélite), 43,1 g
| Exhibición | |
| Tipo de visualizador | Digital |
| Resolución de la pantalla | 416 x 496 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Retina |
| Brillo de pantalla | 2000 cd / m² |
| Densidad del pixel | 326 ppp |
| Pantalla a color | Si |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Tipo de vidrio de reloj | Zafiro |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | S10 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor unit (NPU) cores | 4 |
| Desempeño | |
| Micrófono incorporado | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Radio FM | No |
| Sistemas operativos móviles soportados | iOS |
| Sistema operativo instalado | watchOS 11 |
| Memoria flash | 64 GB |
| 64-bit | Si |
| Detección de accidentes | Si |
| Detección de caídas | Si |
| Retorno | Si |
| Características | |
| Prestaciones de accesibilidad | Accessibility Shortcut, AssistiveTouch, Audio Volume Balance, Auto Transcription, Respuesta automática de llamadas, Bold Text, Button Click Speed, Color Filters, Hourly Chimes, Increase Contrast, Live Listen, Live Speech, Mono Audio, On/Off Labels, Personal Voice, RTT Support, Reduce Motion, Reduce Transparency, Taptic Time, Text Size, Touch Accommodations, Type to Siri, VoiceOver, Acercar |
| Monitor de frecuencia cardíaca | Si |
| Tipo de sensor de frecuencia cardiaca | Eléctrico, Óptico |
| Sensor de nivel de oxígeno en sangre | Si |
| Profundímetro | Si |
| Detección de apnea del sueño | Si |
| Distancia recorrida | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Seguimiento de actividad | Si |
| Modo multideporte | Si |
| Calidad del sueño | Si |
| Avisos de ritmo irregular | Si |
| Función de alerta SOS | Si |
| Gestión de la información personal | SOS |
| Sensor de temperatura del agua | Si |
| Altímetro | Si |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | Si |
| Generación de red móvil | 5G |
| Estándar 4G | LTE |
| GPS (satélite) | Si |
| BeiDou | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | No |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Auriculares | Bluetooth |
| Control de energía | |
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Autonomía | 38 h |
| Duración de la batería | 24 h |
| Tiempo de recarga de batería (80%) | 0,5 h |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 39 mm |
| Profundidad | 9,7 mm |
| Grosor | 4,6 cm |
| Peso | 43,1 g |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 77 mm |
| Profundidad del paquete | 240 mm |
| Altura del paquete | 30 mm |
| Peso del paquete | 300 g |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Magnetic Fast Charger to USB‑C |