HP ProBook 4 G1iR Wolf Pro Security Edition, Intel Core 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
| Diseño | |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Nombre del color | Pike silver |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Año de introducción | 2025 |
| Nombre de marca original | HP |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Gama de colores | 62,5% |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core 5 |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 1) |
| Modelo del procesador | 120U |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,8 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 0,9 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 48 GB |
| No ECC | Si |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| NVMe | Si |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 2 |
| Desempeño | |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Tecla Copilot | Si |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Microsoft Copilot | Si |
| Software incluido | HP Wolf Pro Security Edition (1 año) |
| Características especiales | |
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
| Cámara frontal HP | HP Webcam FHD |
| Segmento HP | Negocios |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199251735240 |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 56 Wh |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo de carga rápida (50%) | 30 min |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido, Usuario |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados de conformidad | CE, CECP, GS mark, RoHS, VCCI |
| Sostenibilidad | |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Bajo contenido en halógenos. Embalaje disponible a granel. 20 % de plástico reciclado posconsumo. 50 % de plástico destinado a acabar en el océano. 50 % de metal reciclado. El 100 % de los embalajes de papel de HP procede de fuentes recicladas o certificadas sostenibles. Huella de carbono del producto |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,4 kg |
| Ancho | 318,6 mm |
| Profundidad | 224,3 mm |
| Altura (frente) | 1,09 cm |
| Altura (posterior) | 1,7 cm |
| Huella de carbono | |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 8 |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471300000 |
| Otras características | |
| Garantía del fabricante | Opciones de garantía limitada de software de 1 año y 90 días en función del país. Las baterías tienen de forma predeterminada una garantía limitada de un año. El servicio in situ y la cobertura ampliada también se encuentran disponibles. Los servicios HP Care Pack son contratos opcionales de servicios ampliados que van más allá de las garantías limitadas estándar. Para seleccionar el nivel de servicio adecuado para tu producto HP, utiliza HP Care Pack Services Lookup Tool, que se encuentra en: http://www.hp.com/go/cpc. |