Apple MacBook Pro , Apple M, 36,1 cm (14.2"), 3024 x 1964 Pixeles, 24 GB, 1 TB, macOS Tahoe
| Diseño | |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Año de introducción | 2025 |
| Mes de introducción | Octubre |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 36,1 cm (14.2") |
| Resolución de la pantalla | 3024 x 1964 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Liquid Retina XDR |
| Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
| Tipo de cristal de pantalla | Copa estándar |
| Brillo de rango dinámico estándar (SDR) | 1000 cd / m² |
| Densidad del pixel | 254 ppp |
| Tecnología True Tone | Si |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tecnología ProMotion | Si |
| Número de pantallas externas compatibles | 2 |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Familia de procesador | Apple M |
| Generación del procesador | Apple M 5th Gen |
| Modelo del procesador | M5 |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 6 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
| Núcleos de unidad de procesador neuronal (NPU) | 16 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 24 GB |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Memoria Intel® Optane™ instalada | No |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SDXC |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Apple |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Apple |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Apple GPU |
| Núcleos de gráficos integrados | 10 |
| 4K soporte de adaptador gráfico incorporado | Si |
| Compatibilidad con 6K de gráficos integrados | Si |
| Aceleración de trazado de rayos | Si |
| Ancho de banda de memoria (max) | 153 GB/s |
| Audio | |
| Audio espacial | Si |
| Número de altavoces incorporados | 6 |
| número de micrófonos | 3 |
| Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Generación de red móvil | No compatible |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 0 |
| Número de puertos USB4 Gen 2×2 | 0 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 0 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 3 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Cantidad de puertos Mini HDMI | 0 |
| Cantidad de puertos Micro HDMI | 0 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Conector base | Si |
| Tipo de puerto de carga | MagSafe 3 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Desempeño | |
| Control por voz | Si |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Trackpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Trackpad con detección de presión | Si |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | macOS Tahoe |
| Apple Intelligence | Si |
| Software preinstalado | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform, Games, GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Journal, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Stocks, Time Machine, Tips, TV, Voice Memos, Weather |
| Características especiales del procesador | |
| Motor de codificación de vídeo | Si |
| Características especiales | |
| Tecnologías específicas | Amplia gama de colores (P3) |
| Prestaciones de accesibilidad | Subtítulos cerrados, Increase Contrast, Reduce Motion, Siri y dictado, Switch Control, Text to Speech, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 72,4 Wh |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 16 h |
| Carga rápida | Si |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 70 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 96 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altura máxima de envío | 10500 m |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,55 kg |
| Ancho | 312,6 mm |
| Profundidad | 221,2 mm |
| Altura | 15,5 mm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 61,2 mm |
| Profundidad del paquete | 356,8 mm |
| Altura del paquete | 263,8 mm |
| Peso del paquete | 2,34 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB Type-C to MagSafe 3 |
| Otras características | |
| Formatos de vídeo compatibles | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Periodo de garantía | 1 año(s) |