HP EliteBook Ultra G1q, Qualcomm Snapdragon, 35,6 cm (14"), 2240 x 1400 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
| Diseño | |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Azul |
| Nombre del color | Azul atmosférico |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Premium |
| Nombre de marca original | HP |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 2240 x 1400 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | 2.2K |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 35,6 cm |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Generación del procesador | Snapdragon X Elite |
| Modelo del procesador | X1E-78-100 |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,4 GHz |
| Caché del procesador | 42 MB |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Memoria | |
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Disposición de la memoria | Not available |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | TLC |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Qualcomm |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Qualcomm Adreno GPU |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante del controlador WLAN | Qualcomm |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Nombre del color del teclado | Azul atmosférico |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Características especiales | |
| Adaptador inteligente AC HP | Si |
| Segmento HP | Negocios |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198990176680 |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 59 Wh |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Seguridad | |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido, Usuario |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados de conformidad | RoHS, VCCI |
| Sostenibilidad | |
| Materiales y tecnologías sostenibles | 5 % de plástico reciclado posconsumo; 50 % de plástico reciclado posconsumo |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 312,9 mm |
| Profundidad | 223,5 mm |
| Altura (frente) | 8,4 mm |
| Altura (posterior) | 1,12 cm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 80 mm |
| Profundidad del paquete | 430 mm |
| Altura del paquete | 315 mm |
| Huella de carbono | |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 9 |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471300000 |
| Otras características | |
| Servicio de soporte incluido | Soporte HP fuera de las instalaciones durante 3 años para portátil. Para consultar las condiciones, visite https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA8-2302ESE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123ESE.pdf |