Acer TravelMate P2 TMP215-75-G2-TCO-579W, Intel Core Ultra 5, 1,2 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB
| Diseño | |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | ComfyView |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Diagonal de pantalla | 39,6 cm |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
| Modelo del procesador | 125H |
| Número de núcleos de procesador | 14 |
| Número de hilos de ejecución | 18 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
| Frecuencia del procesador | 1,2 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,6 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,5 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,2 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 0,7 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 700 MHz |
| Caché del procesador | 18 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 96 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos USB4 Gen 2×2 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 53 Wh |
| Autonomía | 3,5 h |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,63 kg |
| Ancho | 361,3 mm |
| Profundidad | 242,8 mm |
| Altura | 20,4 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |