ASUS ExpertCenter P500 SFF P500SV-05210H009X, Intel Core 5, 210H, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro, 64 bits
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core 5 |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 2) |
| Modelo del procesador | 210H |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,6 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,2 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,6 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 MT/s |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Controlador LAN | Intel WGI219V |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Entrada de línea | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Número de conectores SATA III | 2 |
| Ranuras de expansión | |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | SFF |
| Nombre del color | Gray |
| Volumen | 8,6 L |
| Colocación soportada | Vertical |
| Número de puertos 3.5" | 1 |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Color del producto | Gris |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | Usuario, Unidad de disco duro |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee® 1 years |
| Software incluido | 1-month Adobe Creative Cloud Hard Bundle *Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets. Eligible markets are determined at activation, and varies by region, device, and time. |
| Control de energía | |
| Fuente de alimentación | 180 W |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados de conformidad | REACH |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 93 mm |
| Profundidad | 296 mm |
| Altura | 309 mm |
| Peso | 5,06 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Ratón incluido | No |
| Incluye teclado | No |