DELL Pro Max GB10 FCM1253, GB10, 128 GB, LPDDR5x-SDRAM, 2 TB, SSD, DGX OS
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Nvidia |
| Modelo del procesador | GB10 |
| Número de núcleos de procesador | 20 |
| Caché del procesador | 16 MB |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 13 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria interna | 128 GB |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 8533 MT/s |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 2 TB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de SSD | 2 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 2 TB |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | NVIDIA |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | NVIDIA Blackwell |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,10000 Mbit/s |
| Controlador LAN | NVIDIA ConnectX-7 |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Fabricante del controlador WLAN | AzureWare |
| Bluetooth | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 3 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1a |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | Mini PC |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | DGX OS |
| Control de energía | |
| Fuente de alimentación | 280 W |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Vibración no operativa | 1,3 G |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Sostenibilidad | |
| No contiene | PVC/BFR |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 150 mm |
| Profundidad | 150 mm |
| Altura | 51 mm |
| Peso | 1,34 kg |
| Detalles técnicos | |
| Contenidos de caja | E5 Power Cord 1M for Europe |