DELL Pro P P2426HEB, 61 cm (24"), LCD, 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, 16:9, IPS
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación LED | Edge-LED |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Frecuencia nativa de refresco | 120 Hz |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Área de visualización activa (A x A) | 527,04 x 296,46 mm |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | Si |
| Megapixeles | 4 MP |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Forma de la pantalla | Plana |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,7 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 5,8 mm |
| Ancho del marco (superior) | 5,8 mm |
| Tipo de montaje | Escritorio |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
| Puerto de carga USB | Si |
| Sistema informático | |
| Sistema informático | No |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Desempeño | |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 14,5 W |
| Consumo de energía (max) | 195 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho de la pantalla | 538,6 mm |
| Profundidad de pantalla | 64,1 mm |
| Altura de pantalla | 351,4 mm |
| Peso de pantalla | 4,1 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 538,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 186,2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 528,8 mm |
| Peso (con soporte) | 5,57 kg |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 7,9 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | DisplayPort, USB tipo A a USB tipo B, USB tipo C a USB tipo C |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO |