HP EliteBook X G1a Next Gen AI PC Wolf Pro Security Edition, AMD Ryzen AI 7 PRO, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 2880 x 1800 Pixeles, 32 GB, 1 TB
| Diseño | |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Nombre del color | Plata glaciar |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Premium |
| Nombre de marca original | HP |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | 2.8K |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Retroiluminación LED | Si |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Gama de colores | 100% |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen AI 7 PRO |
| Generación del procesador | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Modelo del procesador | 360 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Caché del procesador | 16 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| De caché L3 | 16 MB |
| Caché L2 | 8 MB |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | Si |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 72 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 50 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Disposición de la memoria | Not available |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 880M |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Desempeño | |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Nombre del color del teclado | Gris suave |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software incluido | HP Wolf Pro Security Edition (1 año) |
| Características especiales | |
| Segmento HP | Negocios |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199251187094 |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería | 74,5 Wh |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 100 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados de conformidad | CECP, GS mark, CCC, RoHS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, BSMI |
| Sostenibilidad | |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Bajo contenido en halógenos. El material de embalaje de celulosa de papel moldeado dentro de la caja es 100 % de origen sostenible y reciclable. Tanto el material del embalaje de la caja exterior como el corrugado son 100 % de origen sostenible y reciclable. 20 % de plástico reciclado posconsumo. Plásticos destinados a acabar en el océano en la(s) carcasa(s) de los altavoces. Al menos un 35 % de metal reciclado. |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,49 kg |
| Ancho | 312,2 mm |
| Profundidad | 214,6 mm |
| Altura (frente) | 9,2 mm |
| Altura (posterior) | 1,31 cm |
| Huella de carbono | |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 9 |
| Contenido del embalaje | |
| Incluye teclado | Si |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471300000 |
| Otras características | |
| Servicio de soporte incluido | Soporte HP fuera de las instalaciones durante 3 años para portátil. Para consultar las condiciones, visite https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA8-2302ESE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123ESE.pdf |
| Código UNSPSC | 43211503 |