
HP EliteBook 850 G8, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Trabaja en equipo incluso virtualmente
Los equipos que trabajan en múltiples ubicaciones requieren un portátil potente, resistente y seguro que facilite el estar conectado para mantener la productividad. Cumple con los múltiples y distintos objetivos profesionales diarios sin importar la ubicación con el HP EliteBook 850.
HP EliteBook 850 G8. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-1185G7. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce MX450. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Plata
| Diseño | |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Premium |
| Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | Si |
| Reacondicionado certificado | Si |
| Nombre de marca original | HP |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Gama de colores | 45% |
| Cobertura NTSC (típica) | 45% |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 11ma Generación |
| Modelo del procesador | i7-1185G7 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| No ECC | Si |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce MX450 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 2 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Sistema de audio | Bang & Olufsen |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Fabricante de altavoces | Bang & Olufsen |
| número de micrófonos | 3 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Miracast | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0b |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Modelo de dispositivo de entrada | Teclado HP Premium |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Características especiales del procesador | |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | Si |
| Características especiales | |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Smart AC Adapter | Si |
| Segmento HP | Negocios |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199251114663, 199251105852, 199251132940 |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 56 Wh |
| Peso de la batería | 204 g |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,75 kg |
| Ancho | 356 mm |
| Profundidad | 233,7 mm |
| Altura | 19,2 mm |
| Otras características | |
| Garantía HP | 12 meses. |
| Tipo de módulo de memoria | SODIMM |