
Apple iPhone 16 , 15,5 cm (6.1"), 2556 x 1179 Pixeles, 128 GB, 48 MP, iOS 18, Negro
Rendimiento increíble. Hecho para durar.
iPhone 16. Diseñado para Apple Intelligence. Con Control de Cámara. Cámara Fusion de 48 Mpx. Cinco colores brillantes. Y el chip A18.
Prestaciones destacadas
- DISEÑADO PARA APPLE INTELLIGENCE — Personal, privado y potente. Escribe, exprésate y haz tus tareas diarias sin esfuerzo.
- TODO BAJO CONTROL DE CÁMARA — Con el Control de Cámara tendrás acceso directo a herramientas como el zoom o la profundidad de campo para que no se te escape ni una buena foto.
- MÁS DETALLE, DESDE MÁS LEJOS — El ultra gran angular mejorado con enfoque automático te permite hacer fotos macro y vídeos con un nivel de detalle asombroso. La cámara Fusion de 48 Mpx te ofrece una resolución impresionante y un teleobjetivo de dos aumentos de calidad óptica.
- ESTILOS FOTOGRÁFICOS — Con los Estilos Fotográficos de última generación tendrás más libertad creativa para dar tu toque a cada foto. Y si no lo ves claro, no hay problema. Ahora puedes recuperar la versión original de una imagen en cualquier momento.
- CHIP A18 SUPERINTELIGENTE — Este chip ha dado un salto de dos generaciones desde su predecesor, el A16 Bionic del iPhone 15. Apple Intelligence, las prestaciones de foto y vídeo más avanzadas y los juegos con gráficos propios de una consola son cosa suya. Todo con una eficiencia fuera de serie.
- MAYOR AUTONOMÍA — Gracias a la enorme potencia del chip A18, el iPhone 16 estira la duración de la batería para darte hasta 22 horas de reproducción de vídeo. Utiliza un cable USB-C o acopla un cargador inalámbrico MagSafe para cargarlo a toda pastilla.
- DISEÑADO PARA DURAR — El iPhone 16 tiene un diseño robusto en aluminio de calidad aeroespacial con pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas. Su parte delantera con Ceramic Shield es superresistente y no se inmuta ante las salpicaduras, el agua ni el polvo.
- iOS 26. UN NUEVO AIRE. CARGADO DE MAGIA. — Nuevo diseño con Liquid Glass. Fascinante y familiar. Una pantalla de bloqueo que cobra vida, encuestas y fondos personalizables en Mensajes, Filtro de Llamadas y mucho más.
- EMERGENCIAS VÍA SATÉLITE — El iPhone puede conectarse a un satélite cuando necesites enviar mensajes y tapbacks en zonas sin cobertura ni wifi o llamar a los servicios de emergencia si sufres un accidente grave de coche.
Apple iPhone 16 . Diagonal de la pantalla: 15,5 cm (6.1"), Resolución de la pantalla: 2556 x 1179 Pixeles. Familia de procesador: Apple, Modelo del procesador: A18. Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 48 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: iOS 18. Color del producto: Negro. Peso: 170 g
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 15,5 cm (6.1") |
| Resolución de la pantalla | 2556 x 1179 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield |
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 2000 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 1 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR |
| Tecnologías específicas | Dynamic Island, Toque háptico, True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
| Anti-huellas | Si |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A18 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de unidad de procesador neuronal (NPU) | 16 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,6 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Distancia focal de la cámara trasera | 2,6 cm |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 5,2 cm |
| Corrección de objetivo | Si |
| Alejamiento óptico (zoom out) | 2x |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Cámara frontal con flash | Si |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Autoenfoque | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Controles del botón de cámara | Cámaras, Depth, Exposure, Styles, Tono, Acercar |
| Reducción del ruido del viento | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Zoom de audio | Si |
| Corrección de ojos rojos | Y |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Estándar 5G | NR, NR mmWave |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Banda de frecuencia | Pentabanda |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1800,1900,2100 MHz |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Humedad: resistente al agua hasta | 6 m |
| Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Desempeño | |
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Adaptadores de núcleo gráfico | 5 |
| Detección de accidentes | Si |
| Lector de huella digital | No |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Back Tap, Subtítulos cerrados, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupa, Personal Voice, Texto en tiempo real (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| Asistencia en carretera | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Multimedia | |
| Modo de reproducción | Disparo en ráfaga, Acercar |
| Formatos de audio soportados | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formatos de vídeo compatibles | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Formatos de imagen soportados | GIF, JPEG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formato de archivos soportados | Zip |
| Software | |
| Plataforma | iOS |
| Sistema operativo instalado | iOS 18 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Apple App Store |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Software incluido | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 80 h |
| Tiempo de reproducción continua de vídeo (transmitido en directo) | 18 h |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 170 g |
| Ancho | 71,6 mm |
| Profundidad | 7,8 mm |
| Altura | 147,6 mm |
| Sostenibilidad | |
| No contiene | Arsénico, BFR, Mercurio, PVC |
| Tasa de absorción específica (SAR) | |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,24 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,41 W/kg |
| Head SAR (EE.UU.) | 1,08 W/kg |
| Body SAR (EE.UU.) | 1,17 W/kg |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |