HP ProBook 4 G1ah 14 inch Notebook PC Wolf Pro Security Edition, AMD Ryzen™ 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
| Diseño | |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Nombre del color | Pike silver |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Nombre de marca original | HP |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Gama de colores | 62,5% |
| Cobertura sRGB (típica) | 62,5% |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Modelo del procesador | 220 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz |
| Caché del procesador | 16 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| No ECC | Si |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| NVMe | Si |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 740M |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Desempeño | |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software incluido | HP Wolf Pro Security Edition (1 año) |
| Características especiales | |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| Segmento HP | Negocios |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199764324696 |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 56 Wh |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados de conformidad | CECP, GS mark, CCC, RoHS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, BSMI |
| Sostenibilidad | |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Bajo contenido en halógenos. Embalaje disponible a granel. 20 % de plástico reciclado posconsumo. 50 % de plástico destinado a acabar en el océano. 50 % de metal reciclado. El 100 % de los embalajes de papel de HP procede de fuentes recicladas o certificadas sostenibles. |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,4 kg |
| Ancho | 318,6 mm |
| Profundidad | 224,3 mm |
| Altura (frente) | 1,09 cm |
| Altura (posterior) | 1,7 cm |
| Contenido del embalaje | |
| Incluye teclado | Si |
| Otras características | |
| Garantía del fabricante | La garantía limitada de 1 año (1/1/0) incluye 1 año para piezas y mano de obra. No incluye reparación in situ. Los términos y condiciones varían según el país. Se aplican determinadas restricciones y exclusiones. |
| Tipo de módulo de memoria | DIMM |