Microsoft Surface Laptop 13", Intel Core Ultra 5, 33 cm (13"), 1920 x 1280 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
| Diseño | |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Platino |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Año de introducción | 2026 |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 33 cm (13") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1280 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | PixelSense |
| Relación de aspecto nativa | 3:2 |
| Revestimiento antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Densidad del pixel | 178 ppp |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Modelo del procesador | 325 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 0 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 3,4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,1 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,6 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 1600 MHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Socket de procesador | FCBGA2540 |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | Si |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Soporte de dispersión | Si |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 47 TOPs |
| Rendimiento de GPU máximo | 40 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Aceleración de trazado de rayos | Si |
| Audio | |
| Sistema de audio | Dolby Audio |
| Fabricante de altavoces | OmniSonic |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 0 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Desempeño | |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Tecla Copilot | Si |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Microsoft Copilot | Si |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 50 Wh |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 14 h |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 60 W |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | Si |
| Windows Hello | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificado WiFi | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,24 kg |
| Ancho | 285,6 mm |
| Profundidad | 214,1 mm |
| Altura | 15,6 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | USB Tipo C |