HP ZBook X G1i 16 inch Mobile Workstation PC, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
| Diseño | |
| Color del producto | Plata |
| Nombre del color | Meteor silver |
| Posicionamiento de mercado | Rendimiento |
| Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | No |
| Nombre de marca original | HP |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Gama de colores | 62,5% |
| Cobertura sRGB (típica) | 62,5% |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Modelo del procesador | 255H |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,1 GHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 13 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 32 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| NVMe | Si |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR7 |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc 140T |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Desempeño | |
| Chipset | Intel® SoC |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Características especiales del procesador | |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | Si |
| Características especiales | |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| Inteligencia artificial de HP | AI Workstation, AI PC |
| Segmento HP | Negocios |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 821844175323 |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 6 |
| Capacidad de batería | 83 Wh |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo de carga rápida (50%) | 30 min |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 150 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| Sostenibilidad | |
| Materiales y tecnologías sostenibles | PCAs con bajo contenido en halógenos; El material de embalaje de celulosa de papel moldeado del interior de la caja está fabricado con fuentes 100 % recicladas o certificadas; tanto la caja exterior como el material de embalaje corrugado proceden 100 % de fuentes certificadas o recicladas y son reciclables; Al menos un 60 % de plástico reciclado posconsumo. Embalaje a granel disponible. Fuente de alimentación externa con un 90% de eficacia |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 2,04 kg |
| Ancho | 359 mm |
| Profundidad | 251 mm |
| Altura | 23 mm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 552 mm |
| Profundidad del paquete | 69 mm |
| Altura del paquete | 345 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Incluye teclado | Si |
| Otras características | |
| Garantía del fabricante | La garantía limitada de 1 año (1/1/0) incluye 1 año para piezas y mano de obra. No incluye reparación in situ. Los términos y condiciones varían según el país. Se aplican determinadas restricciones y exclusiones. |
| Tipo de módulo de memoria | SODIMM |