Apple iPad mini 7th gen, 21,1 cm (8.3"), 2266 x 1488 Pixeles, 256 GB, iPadOS 18, 297 g, Beige
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 21,1 cm (8.3") |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Resolución de la pantalla | 2266 x 1488 Pixeles |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Liquid Retina |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Réplica de vídeo | Si |
| Relación de aspecto nativa | 3:2 |
| Anti-huellas | Si |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A17 Pro |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
| Núcleos de unidad de procesador neuronal (NPU) | 16 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Gráficos | |
| Graphics chipset | Apple |
| Adaptadores de núcleo gráfico | 5 |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Zoom digital | 5x |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Estabilización cinemática de vídeo | Si |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Velocidad de captura de vídeo | 240 pps |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Corrección de objetivo | Si |
| Flash de pantalla | Si |
| Geoetiquetado | Si |
| Zoom de reproducción | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264, HEVC |
| Corrección de ojos rojos | Y |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | Si |
| Generación de red móvil | 5G |
| Estándar 5G | NR |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| MIMO | Si |
| Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 0 |
| Cantidad de puertos Mini-USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
| Características del teléfono | |
| Audio espacial | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Beige |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Desempeño | |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| iBeacon | Si |
| Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos cerrados, Live Captions, Lupa, Texto en tiempo real (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| Tecnologías específicas | True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
| Sensores | |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | Si |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Software | |
| Plataforma | iPadOS |
| Sistema operativo instalado | iPadOS 18 |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Si |
| Compatible con Mac | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Software incluido | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 19,3 Wh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 10 h |
| Tiempo de navegación (5G) (max) | 9 h |
| Control de energía | |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 4020 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | D |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP42 |
| Formatos de los medios | |
| Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIFF |
| Formatos de vídeo compatibles | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formato de archivos soportados | Zip |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 134,8 mm |
| Profundidad | 195,4 mm |
| Altura | 6,3 mm |
| Peso | 297 g |
| Ancho del paquete | 147 mm |
| Profundidad del paquete | 209 mm |
| Altura del paquete | 32 mm |
| Peso del paquete | 531 g |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Sostenibilidad | |
| No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Tasa de absorción específica (SAR) | |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,46 W/kg |