DELL Pro Precision 5 16 PW516261, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixeles, LPDDR5x-SDRAM, Windows 11 Pro, Negro
| Diseño | |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Tipo de pantalla | WVA |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | Si |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | LPCAMM2 |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 8533 MT/s |
| Medios de almacenaje | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Audio | |
| Chip de sonido | Realtek ALC3333 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8,29 MP |
| Tipo de cámara frontal HD | Quad HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 5760 Mbit/s |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| PowerShare USB | Si |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Tecla Copilot | Si |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Características especiales | |
| Tecnologías específicas | HDR Camera, Control Vault 3+, Presence Detection, Express Charge Boost capable, TNR |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 6 |
| Voltaje de la pila | 11,7 V |
| Peso de la batería | 220 g |
| Control de energía | |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 59 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
| Dell ControlVault | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Vibración no operativa | 1,3 G |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 2,16 kg |
| Profundidad | 256 mm |
| Altura (frente) | 1,38 cm |
| Altura (posterior) | 1,84 cm |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |