HP Monitor de conferencias USB-C curvo WQHD E34m G4, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixeles, Wide Quad HD, LCD, 5 ms, Negro
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3440 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA) |
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Densidad del pixel | 110 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 150 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 79,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,4 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 150 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |
| Diagonal de pantalla | 86,3 cm |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Carga rápida | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Segmento HP | Negocios |
| Sensor infrarrojo (IR) | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Cámara incorporada | Si |
| Megapixeles | 5 MP |
| Micrófono incorporado | Si |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Plata |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 65 W |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Eje | No |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
| Consumo energético | 65 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 185 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 846610 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 808,3 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 233 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 543,2 mm |
| Peso (con soporte) | 12 kg |
| Ancho (sin base) | 808,3 mm |
| Profundidad (sin base) | 109,1 mm |
| Altura (sin base) | 388,1 mm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 905 mm |
| Profundidad del paquete | 281 mm |
| Altura del paquete | 481 mm |
| Peso del paquete | 17,7 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Software incluido | HP Display Center; HP Display Manager |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Nivel bajo de halógeno; El material de embalaje exterior y el corrugado son de origen 100 % sostenible y reciclable; Contiene plástico destinado a acabar en el océano |
| Huella de carbono | |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 43 |
| Otras características | |
| País de origen | China |
| Garantía del fabricante | 3 años de garantía limitada, que incluye 3 años de piezas y mano de obra. Son aplicables ciertas restricciones y exclusiones |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Certificación | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grado 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; Certificación TCO; TCO Certified Edge; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; Energía de México; ICE; Emiratos Árabes Unidos; TGM; TUV-GS; Certificados de Ucrania; NRCS de Sudáfrica; Energía de Bielorrusia |
| Código UNSPSC | 43211902 |
| Características especiales | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195908729778 |
| Detalles técnicos | |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Contenidos de caja | Monitor; Adaptador de montaje VESA; Tarjeta de garantía; Información del producto; Póster de instalación rápida; 1 cable USB Type-C? a Type-C; Cable de alimentación de CA |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |