Lenovo ThinkVision E29w-20, 73,7 cm (29"), 2560 x 1080 Pixeles, UltraWide Full HD, LED, 6 ms, Negro
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 73,7 cm (29") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | UltraWide Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Tamaño de pixel | 0,2628 x 0,2628 mm |
| Densidad del pixel | 96 ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 67,3 cm |
| Tamaño visible, vertical | 28,4 cm |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Cámara incorporada | No |
| Micrófono incorporado | No |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Raven Black |
| Soporte desmontable | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de salidas DisplayPort | 0 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salida de audio | Si |
| Conexión | |
| Ethernet | No |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 15,5 cm |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | 0 - 360° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 22° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |
| Consumo energético | 36 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (max) | 45 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 684808 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 688,4 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 220 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 508,1 mm |
| Peso (con soporte) | 6,6 kg |
| Ancho (sin base) | 688,4 mm |
| Profundidad (sin base) | 47,5 mm |
| Altura (sin base) | 320 mm |
| Peso (sin base) | 4,4 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 1,8 mm |
| Ancho del marco (superior) | 1,8 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 2,64 cm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 395 mm |
| Profundidad del paquete | 796 mm |
| Altura del paquete | 155 mm |
| Peso del paquete | 8,5 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
| Otras características | |
| Certificación | ENERGY STAR, CCC, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS (EU 2002/95/EC), Tier 1, TÜV, Windows Certification |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |