HP Z2 G9, Intel® Core™ i9, i9-13900K, 32 GB, DDR5-SDRAM, 1 TB, Windows 11 Pro
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i9 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i9 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i9-13900K |
| Número de núcleos de procesador | 24 |
| Número de hilos de ejecución | 32 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,8 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos de eficiencia | 16 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,4 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,3 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 3 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 2,2 GHz |
| Caché del procesador | 36 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Potencia turbo máxima | 253 W |
| Memoria | |
| Memoria interna | 32 GB |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 2 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| No ECC | Si |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | TLC |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA RTX A4000 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 16 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Número de adaptadores de gráficos discretos | 1 |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wifi | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 6 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Entrada de línea | Si |
| Ranuras de expansión | |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 |
| PCI Express x4 Gen (3.x) ranuras | 2 |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | Torre |
| Colocación soportada | Vertical |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Número de bahías 2.5'' | 1 |
| Color del producto | Negro |
| Año de introducción | 2023 |
| País de origen | República Checa |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | Puesto de trabajo |
| Posicionamiento de mercado | Rendimiento |
| Chipset | Intel W680 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3205-VA2-CG |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 1 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software preinstalado | HP Support Assistant; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Image Assistant; HP Manageability Integration Kit; Performance Advisor 3.0 |
| Características especiales del procesador | |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | Si |
| Características especiales | |
| Asistente de ayuda HP | Si |
| Herramientas de seguridad HP | HP Secure Erase; HP Sure Click; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Admin; Kit opcional de sensor de cubierta; HP Client Security Manager Gen6; HP Sure Start Gen7; HP Sure Recover Gen4; HP Sure Sense Gen2; HP Sure Run Gen5 |
| Herramientas de gestión HP | Paquetes de controladores HP; HP Management Integration Kit para Microsoft System Center Configuration Management Gen4; HP System Software Manager (descarga); HP BIOS Configuration Utility (descarga) |
| Inteligencia artificial de HP | AI Workstation |
| Segmento HP | Negocios |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197961448030 |
| Control de energía | |
| Fuente de alimentación | 700 W |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Con bajos niveles de halógenos | Si |
| Sostenibilidad | |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Fuentes de alimentación 80 Plus® Oro disponibles; Envases disponibles a granel; El material de embalaje de celulosa de papel moldeado dentro de la caja es 100 % de origen sostenible y reciclable. 45 % de plástico reciclado posconsumo; 10 % de plástico de ciclo cerrado derivado de ITE; PCAs con bajo contenido en halógenos; Huella de carbono del producto; Plásticos destinados a acabar en el océano en el ventilador del sistema, el ventilador del procesador y los altavoces |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 356 mm |
| Profundidad | 169 mm |
| Altura | 356 mm |
| Peso | 7,2 kg |
| Ancho del paquete | 518 mm |
| Profundidad del paquete | 295 mm |
| Altura del paquete | 490 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Ratón incluido | Si |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
| Modelo de dispositivo de entrada | HP Wired 320M Mouse |
| Huella de carbono | |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 113 |
| Detalles técnicos | |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c08154467.pdf |
| Otras características | |
| Garantía del fabricante | La garantía limitada de 3 años (3/3/3) incluye 3 años de piezas, mano de obra y reparación in situ. Los términos y condiciones varían según el país. Se aplican ciertas restricciones y exclusiones. |
| Código UNSPSC | 43211515 |