DELL PowerEdge T550, 2,8 GHz, 4309Y, 64 GB, DDR4-SDRAM, 480 GB, Torre (5U)
Equilibra la capacidad de ampliación y el rendimiento
Un servidor torre de dos sockets flexible para cargas de trabajo empresariales ubicadas fuera del centro de datos tradicional.
DELL PowerEdge T550. Familia de procesador: Intel® Xeon® Silver, Frecuencia del procesador: 2,8 GHz, Modelo del procesador: 4309Y. Memoria interna: 64 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Disposición de la memoria: 2 x 32 GB. Capacidad total de almacenaje: 480 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 1100 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Torre (5U)
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Xeon® Silver |
| Modelo del procesador | 4309Y |
| Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,6 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Número de procesadores instalados | 2 |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 32 GB |
| Memoria | |
| Memoria interna | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Tipo de memoria con búfer | Registered (buffered) |
| Clasificación de memoria | 2 |
| Disposición de la memoria | 2 x 32 GB |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 3200 MT/s |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 480 GB |
| Número de HDDs soportados | 8 |
| Tamaños de disco duro soportados | 3.5" |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 480 GB |
| Interfaces del SDD | SATA III |
| Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido) | 2.5" |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Controladores RAID compatibles | PERC H755 |
| Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | SAS, SATA |
| Conexión | |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Puerto serial | 1 |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | Torre (5U) |
| Color del producto | Negro |
| Bisel | Si |
| Desempeño | |
| Administración remota | iDRAC9, Enterprise 15G |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | No |
| Sistemas operativos compatibles | Canonical Ubuntu Server LTS ● Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi |
| Control de energía | |
| Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
| Fuente de alimentación | 1100 W |
| Número redundante de fuentes de alimentación soportadas | 2 |
| Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas | 1 |
| Longitud del cable | 2 m |
| Conector 1 del cable de alimentación | C13 acoplador |
| Corriente del cable de alimentación | 10 A |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12000 m |
| Huella de carbono | |
| Versión de PAIA | 1.3.2, 2022 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 200 mm |
| Altura | 459 mm |