HP Z2 Mini G9, Intel® Core™ i9, i9-14900, 32 GB, DDR5-SDRAM, 1 TB, Windows 11 Pro
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i9 |
| Generación del procesador | Intel Core i9-14xxx |
| Modelo del procesador | i9-14900 |
| Número de núcleos de procesador | 24 |
| Número de hilos de ejecución | 32 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,4 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos de eficiencia | 16 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,4 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,3 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,5 GHz |
| Caché del procesador | 36 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Potencia turbo máxima | 219 W |
| Memoria | |
| Memoria interna | 32 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 2 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| No ECC | Si |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA RTX A2000 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 12 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Número de adaptadores de gráficos discretos | 1 |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 2 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Ranuras de expansión | |
| Ranuras PCI Express x4 (Gen 4.x) | 2 |
| Ranuras PCI Express x8 (Gen 4.x) | 1 |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | Mini PC |
| Color del producto | Negro |
| Año de introducción | 2024 |
| País de origen | China |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | Puesto de trabajo |
| Posicionamiento de mercado | Rendimiento |
| Chip de sonido | Realtek ALC3205-VA2-CG |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 1 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software preinstalado | UEFI de diagnóstico de hardware de ordenador HP; HP Support Assistant; HP PC Hardware Diagnostics Windows; Ajustes de privacidad de HP; HP Desktop Support Utilities; HP Image Assistant; HP Manageability Integration Kit; HP Notifications; Performance Advisor 3.0; HP Data Science Stack; myHP |
| Software incluido | HP Wolf Pro Security Edition (1 año) |
| Características especiales del procesador | |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | Si |
| Características especiales | |
| Asistente de ayuda HP | Si |
| Herramientas de seguridad HP | HP Secure Erase; HP Sure Click; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Admin; Kit opcional de sensor de cubierta; HP Client Security Manager Gen6; HP Sure Start Gen7; HP Sure Recover Gen4; HP Tamper Lock; HP Sure Sense Gen2; HP Sure Run Gen5 |
| Herramientas de gestión HP | HP BIOS Configuration Utility (descarga) |
| Software incluido HP | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP PC Hardware Diagnostics Windows; ZCentral Remote Boost; HP Image Assistant; HP Manageability Integration Kit; Performance Advisor 3.0 |
| Inteligencia artificial de HP | AI Workstation |
| Segmento HP | Negocios |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198122987504 |
| Control de energía | |
| Fuente de alimentación | 280 W |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Con bajos niveles de halógenos | Si |
| Sostenibilidad | |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Fuentes de alimentación 80 Plus® Oro disponibles; Envases disponibles a granel; El material de embalaje de celulosa de papel moldeado dentro de la caja es 100 % de origen sostenible y reciclable. Tanto el material del embalaje de la caja exterior como el corrugado son 100 % de origen sostenible y reciclable. 55 % de plástico reciclado posconsumo; 15 % de plástico de ciclo cerrado derivado de ITE; Plástico destinado a acabar en el océano en la carcasa del altavoz y en el ventilador del sistema. PCAs con bajo contenido en halógenos; Huella de carbono del producto |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 211 mm |
| Profundidad | 218 mm |
| Altura | 211 mm |
| Peso | 2,4 kg |
| Ancho del paquete | 499 mm |
| Profundidad del paquete | 170 mm |
| Altura del paquete | 298 mm |
| Peso del paquete | 4,8 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
| Modelo de dispositivo de entrada | HP Wired 320M Mouse |
| Huella de carbono | |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 57 |
| Detalles técnicos | |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c08201056.pdf |
| Otras características | |
| Servicio de soporte incluido | Servicio de 1 año de HP Wolf Pro Security Edition. Para consultar las condiciones, visite https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA8-1150ESE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123ESE.pdf |
| Código UNSPSC | 43211515 |