HP EliteBook 645 G11, AMD Ryzen™ 7 PRO, 2,9 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB
| Diseño | |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Nombre del color | Pike silver |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Premium |
| Año de introducción | 2024 |
| Nombre de marca original | HP |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Gama de colores | 45% |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 PRO |
| Generación del procesador | AMD Ryzen PRO 7000 Series |
| Modelo del procesador | 7735U |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2,9 GHz |
| Caché del procesador | 16 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| No ECC | Si |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 680M |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Desempeño | |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software incluido | HP Wolf Pro Security Edition (1 año) |
| Características especiales | |
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
| HP Connection Optimizer | Si |
| Asistente de ayuda HP | Si |
| Cámara frontal HP | HP Webcam FHD |
| Segmento HP | Negocios |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198415872708 |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 56 Wh |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Seguridad | |
| Lector de tarjeta inteligente | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados de conformidad | GS mark, CCC, RoHS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, BSMI |
| Sostenibilidad | |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Bajo contenido en halógenos. Embalajes disponibles a granel. El material de embalaje de celulosa de papel moldeada dentro de la caja es 100 % de origen sostenible y reciclable. Tanto el material del embalaje exterior como el corrugado son 100 % de origen sostenible y reciclable. 20 % de plástico reciclado posconsumo. Plástico destinado a acabar en el océano en la carcasa del altavoz y en el ventilador del sistema. 50 % de metal reciclado |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,39 kg |
| Ancho | 318,6 mm |
| Profundidad | 224,4 mm |
| Altura (frente) | 1,09 cm |
| Altura (posterior) | 1,7 cm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 69 mm |
| Profundidad del paquete | 449 mm |
| Altura del paquete | 305 mm |
| Huella de carbono | |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 8 |
| Contenido del embalaje | |
| Incluye teclado | Si |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471300000 |
| Otras características | |
| Servicio de soporte incluido | Servicio de 1 año de HP Wolf Pro Security Edition. Para consultar las condiciones, visite https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA8-1150ESE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123ESE.pdf |
| Código UNSPSC | 43211503 |