Apple Mac mini , Apple M, M4, 24 GB, 512 GB, SSD, macOS Sequoia
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Familia de procesador | Apple M |
| Generación del procesador | Apple M 4th Gen |
| Modelo del procesador | M4 |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 6 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 120 GB/s |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
| Núcleos de unidad de procesador neuronal (NPU) | 16 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 24 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Memoria Intel® Optane™ instalada | No |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Apple |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Apple |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Apple GPU |
| Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) | 3 |
| Núcleos de gráficos integrados | 10 |
| Compatibilidad con 6K de gráficos integrados | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG), Hybrid Log-Gamma Photo (HLG Photo) |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Número de puertos USB4 Gen 2×2 | 0 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Thunderbolt cantidad 2 puertos | 0 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 3 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | Mini PC |
| Color del producto | Plata |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | Mini PC |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 1 |
| Nivel de presión acústica | 5 dB |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | macOS Sequoia |
| Apple Intelligence | Si |
| Software preinstalado | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Stocks, Time Machine, TV, Voice Memos, Weather |
| Características especiales del procesador | |
| Motor de codificación de vídeo | Si |
| Características especiales | |
| Prestaciones de accesibilidad | Subtítulos cerrados, Reduce Motion, Switch Control, Control por voz, Acercar, Increase Contrast, Siri y dictado, Text to Speech, VoiceOver |
| Control de energía | |
| Fuente de alimentación | 155 W |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Sostenibilidad | |
| No contiene | PVC/BFR, Mercurio |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 127 mm |
| Profundidad | 127 mm |
| Altura | 50 mm |
| Peso | 670 g |
| Contenido del embalaje | |
| Longitud del cable | 1,8 m |
| Otras características | |
| Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de compresión de video | H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW |
| Formatos de vídeo compatibles | AVI, H.264, HEVC, ProRes |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Periodo de garantía | 1 año(s) |