Apple MacBook Air , Apple M, 34,5 cm (13.6"), 2560 x 1664 Pixeles, 16 GB, 512 GB, macOS Sequoia
| Diseño | |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Beige |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Año de introducción | 2025 |
| Mes de introducción | March |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 34,5 cm (13.6") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1664 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Liquid Retina |
| Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
| Retroiluminación LED | Si |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Densidad del pixel | 224 ppp |
| Tecnología True Tone | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Número de pantallas externas compatibles | 2 |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Familia de procesador | Apple M |
| Generación del procesador | Apple M 4th Gen |
| Modelo del procesador | M4 |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 6 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
| Núcleos de unidad de procesador neuronal (NPU) | 16 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Apple |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Apple |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Apple GPU |
| Núcleos de gráficos integrados | 10 |
| 4K soporte de adaptador gráfico incorporado | Si |
| Compatibilidad con 6K de gráficos integrados | Si |
| Ancho de banda de memoria (max) | 120 GB/s |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| número de micrófonos | 3 |
| Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Modos de micrófono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Generación de red móvil | No compatible |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 0 |
| Número de puertos USB4 Gen 2×2 | 0 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 0 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Cantidad de puertos Mini HDMI | 0 |
| Cantidad de puertos Micro HDMI | 0 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Conector base | Si |
| Tipo de puerto de carga | MagSafe 3 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Desempeño | |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Índice de reparabilidad | 6.8 |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Trackpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | macOS Sequoia |
| Apple Intelligence | Si |
| Software preinstalado | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform, GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Stocks, Time Machine, Tips, TV, Voice Memos, Weather |
| Características especiales del procesador | |
| Plataforma Intel® Evo™ Verificada | No |
| Motor de codificación de vídeo | Si |
| Características especiales | |
| Tecnologías específicas | Amplia gama de colores (P3) |
| Prestaciones de accesibilidad | Increase Contrast, Live Captions, Reduce Motion, Siri y dictado, Switch Control, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 53,8 Wh |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 15 h |
| Carga rápida | Si |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 35 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 70 W |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altura máxima de envío | 10500 m |
| Sostenibilidad | |
| No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,24 kg |
| Ancho | 304,1 mm |
| Profundidad | 215 mm |
| Altura | 11,3 mm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 55,7 mm |
| Profundidad del paquete | 334,4 mm |
| Altura del paquete | 243,7 mm |
| Peso del paquete | 1,67 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cables incluidos | USB Type-C to MagSafe 3 |
| Otras características | |
| Formatos de vídeo compatibles | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Periodo de garantía | 1 año(s) |