Acer Extensa 15 EX215-23-R4LZ, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 512 GB
| Diseño | |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre de marca original | Acer |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Diagonal de pantalla | 39,6 cm |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Generación del procesador | AMD Ryzen 7000 Series |
| Modelo del procesador | 7520U |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| NVMe | Si |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 610M |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 40 Wh |
| Autonomía | 11 h |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Supervisor, Usuario |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,77 kg |
| Ancho | 362,9 mm |
| Profundidad | 237,5 mm |
| Altura | 18,9 mm |