Acer TravelMate P2 TMP215-53-58LP, Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB
| Diseño | |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Shale Black |
| Factor de forma | Concha |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 11ma Generación |
| Modelo del procesador | i5-1135G7 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 2,4 GHz |
| Potencia de diseño térmico configurable-alta | 28 W |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,9 GHz |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Idioma del teclado | Español |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Características especiales del procesador | |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 48 Wh |
| Autonomía | 12 h |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de tarjeta inteligente | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | Supervisor, Usuario |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,8 kg |
| Ancho | 363 mm |
| Profundidad | 255 mm |
| Altura | 19,9 mm |